新闻热线:021-64814009
新闻中心:新闻 | 公告 | 国内 | 国际 | 图片 | 赛事 | 资料 | 教学 | 排名 | 文章 | 下载 | 棋谱 | 专题 | 对弈 | 帮助 | 知识 | 论坛
首页 > 新闻中心 > 专题报道 > 08年全国锦标赛 > 正文
2008年全国国际跳棋锦标赛 男子组百格第三轮对阵表
时间:2008-4-1 | 来自:跳棋网 | 点击:78 | 作者:跳棋网

台号  姓名    积分    比赛结果      姓名    积分    

1 杨  永,  (1)  [2]       :     吴弋泉,  (13) [2]
2 谢悦梓,  (5)  [2]       :     彭  健,  (15) [2]
3 陈海平,  (7)  [2]       :     李芷牧,  (16) [2]
4 王德雨,  (11) [2]       :     杨世宾,  (36) [2]
5 周  胜,  (3)  [1.5]     :     朱湘予,  (26) [1.5]
6 熊智勇,  (23) [1.5]     :     邹佛生,  (4)  [1.5]
7 余  成,  (9)  [1.5]     :     石  佳,  (27) [1.5]
8 李  罡,  (32) [1.5]     :     杨凯益,  (10) [1.5]
9 张艳军,  (34) [1.5]     :     张  湔,  (12) [1.5]
10 梁雄科,  (46) [1.5]     :     徐广沛,  (19) [1.5]
11 陈  旭,  (31) [1]       :     杨  豪,  (8)  [1]
12 王洪志,  (33) [1]       :     谢九政,  (14) [1]
13 冀国振,  (38) [1]       :     倪杨洋,  (17) [1]
14 高升建,  (50) [1]       :     李  波,  (20) [1]
15 苏小坡,  (21) [1]       :     赵学矿,  (53) [1]
16 欧阳珊,  (52) [1]       :     高文龙,  (22) [1]
17 邓  杰,  (25) [1]       :     郑  策,  (49) [1]
18 杨柽林,  (54) [1]       :     李思奇,  (28) [1]
19 刘  昶,  (56) [1]       :     孙连成,  (29) [1]
20 常中宪,  (2)  [.5]      :     王大鹏,  (55) [1]
21 邱浩纯,  (30) [.5]      :     常小勇,  (6)  [.5]
22 张开坤,  (42) [.5]      :     陈  波,  (18) [.5]
23 李  铮,  (35) [0]       :     苏  闯,  (24) [.5]
24 高浩天,  (44) [0]       :     金嘉诚,  (37) [0]
25 李  博,  (47) [0]       :     李远含,  (39) [0]
26 韩  帅,  (40) [0]       :     张博文,  (45) [0]
27 任  磊,  (41) [0]       :     朱家祥,  (51) [0]
28 黄  波,  (48) [0]       :     刘  彤,  (43) [0]

跳棋网

编辑:admin
【字体: 】【打印】【关闭
相关文章
 
24小时新闻排行榜 | TOP10
·儿童组100格前5轮
·2008年全国国际跳棋锦标赛 ..
·儿童组64格前5轮
·男子64格前5轮
·2008年全国国际跳棋锦标赛 ..
·国跳从娃娃抓起 儿童组最小的选手戚镡月
·2008年全国国际跳棋锦标赛 现场花絮2(图)
·2008年全国国际跳棋锦标赛 全体裁判员合影
·女子64格前5轮
·2008年全国国际跳棋锦标赛 现场花絮1(图)
中国第一跳棋门户 意见反馈 电话:(021)64814009-800
Copyright © 2005-2008 Tiaoqi.com Corporation. All Rights Reserved.
跳棋网 版权所有 京ICP05008951